﻿==================== ДАМП СЕТИ (.pnsx) ====================
Network ID: 908a0d5e-c118-40ea-996c-4a7864a79233
Описание: 
Тип сети (NetworkTypeShort): К2
Слой (sloy_seti): инж-К2
Кол-во узлов: 25

УЗЛЫ:
20	2	18514,130	9308,790	Подтип="Смотровой колодец внутренним диаметром 1.5 м"	Модель="1500 по ГОСТ Смотровой"
      chunk: 'Люк Т (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КС7.3' mark='' InnerD=700 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: '1ПП15-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1680 W=0 L=0
      chunk: 'КС15.9' mark='' InnerD=1500 OuterD=1680 W=0 L=0
      chunk: 'ПН15' mark='' InnerD=0 OuterD=2000 W=0 L=0
      => scale=1,500 x 1,500  block="kol1000"
19	1	18513,710	9191,320	Подтип="Смотровой колодец внутренним диаметром 1.5 м"	Модель="1500 по ГОСТ Смотровой"
      chunk: 'Люк Т (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КС7.3' mark='' InnerD=700 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: '1ПП15-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1680 W=0 L=0
      chunk: 'КС15.9' mark='' InnerD=1500 OuterD=1680 W=0 L=0
      chunk: 'ПН15' mark='' InnerD=0 OuterD=2000 W=0 L=0
      => scale=1,500 x 1,500  block="kol1000"
28	Д2	18498,360	9189,220	Подтип="Дождеприемный колодец внутренним диаметром 1.0 м с круглым люком"	Модель="1000 по ГОСТ Дождеприемный"
      chunk: 'Люк ДМ1 (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'ПП10-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.3' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.9' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'ПН10' mark='' InnerD=0 OuterD=1500 W=0 L=0
      => scale=1,000 x 1,000  block="kol1000"
29	Д2	18511,530	9189,600	Подтип="Дождеприемный колодец внутренним диаметром 1.0 м с круглым люком"	Модель="1000 по ГОСТ Дождеприемный"
      chunk: 'Люк ДМ1 (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'ПП10-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.6' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.9' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'ПН10' mark='' InnerD=0 OuterD=1500 W=0 L=0
      => scale=1,000 x 1,000  block="kol1000"
21	3	18514,220	9375,250	Подтип="Смотровой колодец внутренним диаметром 1.5 м"	Модель="1500 по ГОСТ Смотровой"
      chunk: 'Люк Т (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: '1ПП15-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1680 W=0 L=0
      chunk: 'КС15.9' mark='' InnerD=1500 OuterD=1680 W=0 L=0
      chunk: 'КС15.9' mark='' InnerD=1500 OuterD=1680 W=0 L=0
      chunk: 'ПН15' mark='' InnerD=0 OuterD=2000 W=0 L=0
      => scale=1,500 x 1,500  block="kol1000"
22	4	18513,810	9405,410	Подтип="Смотровой колодец внутренним диаметром 1.5 м"	Модель="1500 по ГОСТ Смотровой"
      chunk: 'Люк Т (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: '1ПП15-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1680 W=0 L=0
      chunk: 'КС15.6' mark='' InnerD=1500 OuterD=1680 W=0 L=0
      chunk: 'КС15.9' mark='' InnerD=1500 OuterD=1680 W=0 L=0
      chunk: 'ПН15' mark='' InnerD=0 OuterD=2000 W=0 L=0
      => scale=1,500 x 1,500  block="kol1000"
23	5	18513,860	9445,950	Подтип="Смотровой колодец внутренним диаметром 1.5 м"	Модель="1500 по ГОСТ Смотровой"
      chunk: 'Люк Т (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: '1ПП15-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1680 W=0 L=0
      chunk: 'КС15.6' mark='' InnerD=1500 OuterD=1680 W=0 L=0
      chunk: 'КС15.9' mark='' InnerD=1500 OuterD=1680 W=0 L=0
      chunk: 'ПН15' mark='' InnerD=0 OuterD=2000 W=0 L=0
      => scale=1,500 x 1,500  block="kol1000"
24	6	18513,690	9530,720	Подтип="Смотровой колодец внутренним диаметром 1.5 м"	Модель="1500 по ГОСТ Смотровой"
      chunk: 'Люк Т (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: '1ПП15-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1680 W=0 L=0
      chunk: 'КС15.9' mark='' InnerD=1500 OuterD=1680 W=0 L=0
      chunk: 'КС15.9' mark='' InnerD=1500 OuterD=1680 W=0 L=0
      chunk: 'ПН15' mark='' InnerD=0 OuterD=2000 W=0 L=0
      => scale=1,500 x 1,500  block="kol1000"
25	7	18506,450	9576,160	Подтип="Смотровой колодец внутренним диаметром 1.5 м"	Модель="1500 по ГОСТ Смотровой"
      chunk: 'Люк Т (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: '1ПП15-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1680 W=0 L=0
      chunk: 'КС15.6' mark='' InnerD=1500 OuterD=1680 W=0 L=0
      chunk: 'КС15.9' mark='' InnerD=1500 OuterD=1680 W=0 L=0
      chunk: 'ПН15' mark='' InnerD=0 OuterD=2000 W=0 L=0
      => scale=1,500 x 1,500  block="kol1000"
26	8	18506,450	9658,170	Подтип="Смотровой колодец внутренним диаметром 1.5 м"	Модель="1500 по ГОСТ Смотровой"
      chunk: 'Люк Т (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КС7.3' mark='' InnerD=700 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: '1ПП15-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1680 W=0 L=0
      chunk: 'КС15.9' mark='' InnerD=1500 OuterD=1680 W=0 L=0
      chunk: 'ПН15' mark='' InnerD=0 OuterD=2000 W=0 L=0
      => scale=1,500 x 1,500  block="kol1000"
27	9	18506,370	9711,880	Подтип="Смотровой колодец внутренним диаметром 1.5 м"	Модель="1500 по ГОСТ Смотровой"
      chunk: 'Люк Т (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: '1ПП15-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1680 W=0 L=0
      chunk: 'КС15.9' mark='' InnerD=1500 OuterD=1680 W=0 L=0
      chunk: 'ПН15' mark='' InnerD=0 OuterD=2000 W=0 L=0
      => scale=1,500 x 1,500  block="kol1000"
30	Д3	18498,380	9308,710	Подтип="Дождеприемный колодец внутренним диаметром 1.0 м с круглым люком"	Модель="1000 по ГОСТ Дождеприемный"
      chunk: 'Люк ДМ1 (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'ПП10-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.3' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.9' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'ПН10' mark='' InnerD=0 OuterD=1500 W=0 L=0
      => scale=1,000 x 1,000  block="kol1000"
31	Д4	18511,450	9306,820	Подтип="Дождеприемный колодец внутренним диаметром 1.0 м с круглым люком"	Модель="1000 по ГОСТ Дождеприемный"
      chunk: 'Люк ДМ1 (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'ПП10-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.6' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.9' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'ПН10' mark='' InnerD=0 OuterD=1500 W=0 L=0
      => scale=1,000 x 1,000  block="kol1000"
32	Д5	18498,380	9372,450	Подтип="Дождеприемный колодец внутренним диаметром 1.0 м с круглым люком"	Модель="1000 по ГОСТ Дождеприемный"
      chunk: 'Люк ДМ1 (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'ПП10-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.3' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.9' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'ПН10' mark='' InnerD=0 OuterD=1500 W=0 L=0
      => scale=1,000 x 1,000  block="kol1000"
33	Д6	18511,450	9372,150	Подтип="Дождеприемный колодец внутренним диаметром 1.0 м с круглым люком"	Модель="1000 по ГОСТ Дождеприемный"
      chunk: 'Люк ДМ1 (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'ПП10-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.6' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.9' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'ПН10' mark='' InnerD=0 OuterD=1500 W=0 L=0
      => scale=1,000 x 1,000  block="kol1000"
34	Д7	18498,380	9408,020	Подтип="Дождеприемный колодец внутренним диаметром 1.0 м с круглым люком"	Модель="1000 по ГОСТ Дождеприемный"
      chunk: 'Люк ДМ1 (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'ПП10-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.3' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.9' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'ПН10' mark='' InnerD=0 OuterD=1500 W=0 L=0
      => scale=1,000 x 1,000  block="kol1000"
35	Д8	18511,460	9407,780	Подтип="Дождеприемный колодец внутренним диаметром 1.0 м с круглым люком"	Модель="1000 по ГОСТ Дождеприемный"
      chunk: 'Люк ДМ1 (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'ПП10-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.6' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.9' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'ПН10' mark='' InnerD=0 OuterD=1500 W=0 L=0
      => scale=1,000 x 1,000  block="kol1000"
43	Д10	18511,460	9447,600	Подтип="Дождеприемный колодец внутренним диаметром 1.0 м с круглым люком"	Модель="1000 по ГОСТ Дождеприемный"
      chunk: 'Люк ДМ1 (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'ПП10-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.6' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.9' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'ПН10' mark='' InnerD=0 OuterD=1500 W=0 L=0
      => scale=1,000 x 1,000  block="kol1000"
42	Д9	18498,480	9447,680	Подтип="Дождеприемный колодец внутренним диаметром 1.0 м с круглым люком"	Модель="1000 по ГОСТ Дождеприемный"
      chunk: 'Люк ДМ1 (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'ПП10-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.3' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.9' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'ПН10' mark='' InnerD=0 OuterD=1500 W=0 L=0
      => scale=1,000 x 1,000  block="kol1000"
38	Д13	18498,630	9579,240	Подтип="Дождеприемный колодец внутренним диаметром 1.0 м с круглым люком"	Модель="1000 по ГОСТ Дождеприемный"
      chunk: 'Люк ДМ1 (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'ПП10-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.3' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.9' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'ПН10' mark='' InnerD=0 OuterD=1500 W=0 L=0
      => scale=1,000 x 1,000  block="kol1000"
39	Д14	18511,560	9577,440	Подтип="Дождеприемный колодец внутренним диаметром 1.0 м с круглым люком"	Модель="1000 по ГОСТ Дождеприемный"
      chunk: 'Люк ДМ1 (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'ПП10-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.3' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.9' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'ПН10' mark='' InnerD=0 OuterD=1500 W=0 L=0
      => scale=1,000 x 1,000  block="kol1000"
40	Д15	18511,630	9659,120	Подтип="Дождеприемный колодец внутренним диаметром 1.0 м с круглым люком"	Модель="1000 по ГОСТ Дождеприемный"
      chunk: 'Люк ДМ1 (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'ПП10-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.3' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.9' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'ПН10' mark='' InnerD=0 OuterD=1500 W=0 L=0
      => scale=1,000 x 1,000  block="kol1000"
41	Д16	18498,530	9715,450	Подтип="Дождеприемный колодец внутренним диаметром 1.0 м с круглым люком"	Модель="1000 по ГОСТ Дождеприемный"
      chunk: 'Люк ДМ1 (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'ПП10-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.3' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.9' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'ПН10' mark='' InnerD=0 OuterD=1500 W=0 L=0
      => scale=1,000 x 1,000  block="kol1000"
44	Д11	18498,530	9533,790	Подтип="Дождеприемный колодец внутренним диаметром 1.0 м с круглым люком"	Модель="1000 по ГОСТ Дождеприемный"
      chunk: 'Люк ДМ1 (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'ПП10-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.3' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.9' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'ПН10' mark='' InnerD=0 OuterD=1500 W=0 L=0
      => scale=1,000 x 1,000  block="kol1000"
45	Д12	18511,520	9533,400	Подтип="Дождеприемный колодец внутренним диаметром 1.0 м с круглым люком"	Модель="1000 по ГОСТ Дождеприемный"
      chunk: 'Люк ДМ1 (С250)-1-60' mark='' InnerD=600 OuterD=870 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'КО6' mark='' InnerD=580 OuterD=840 W=0 L=0
      chunk: 'ПП10-1' mark='' InnerD=700 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.6' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'КС10.9' mark='' InnerD=1000 OuterD=1160 W=0 L=0
      chunk: 'ПН10' mark='' InnerD=0 OuterD=1500 W=0 L=0
      => scale=1,000 x 1,000  block="kol1000"

ЛИНИИ:
28->29 Тип="ПП Pragma OD 200/175 SN16" Dвнут=175 План.L=13,175 Укл=-19,9908
29->19 Тип="ПП Pragma OD 200/175 SN16" Dвнут=175 План.L=2,777 Укл=-19,9658
19->20 Тип="ПП Pragma OD 250/220 SN16" Dвнут=220 План.L=117,471 Укл=-4,0859
20->21 Тип="ПП Pragma OD 250/220 SN16" Dвнут=220 План.L=66,460 Укл=-9,9302
21->22 Тип="ПП Pragma OD 250/220 SN16" Dвнут=220 План.L=30,163 Укл=2,9994
22->23 Тип="ПП Pragma OD 250/220 SN16" Dвнут=220 План.L=40,540 Укл=2,9997
23->24 Тип="ПП Pragma OD 250/220 SN16" Dвнут=220 План.L=84,770 Укл=2,9999
24->25 Тип="ПП Pragma OD 250/220 SN16" Dвнут=220 План.L=46,013 Укл=2,9998
25->26 Тип="ПП Pragma OD 250/220 SN16" Dвнут=220 План.L=82,010 Укл=2,9998
26->27 Тип="ПП Pragma OD 250/220 SN16" Dвнут=220 План.L=53,710 Укл=2,9997
30->31 Тип="ПП Pragma OD 200/175 SN16" Dвнут=175 План.L=13,206 Укл=-19,9915
31->20 Тип="ПП Pragma OD 200/175 SN16" Dвнут=175 План.L=3,326 Укл=-19,9658
32->33 Тип="ПП Pragma OD 200/175 SN16" Dвнут=175 План.L=13,073 Укл=-19,9908
33->21 Тип="ПП Pragma OD 200/175 SN16" Dвнут=175 План.L=4,157 Укл=-19,9829
34->35 Тип="ПП Pragma OD 200/175 SN16" Dвнут=175 План.L=13,082 Укл=-19,9908
35->22 Тип="ПП Pragma OD 200/175 SN16" Dвнут=175 План.L=3,338 Укл=-19,9658
42->43 Тип="ПП Pragma OD 200/175 SN16" Dвнут=175 План.L=12,980 Укл=-19,9902
43->23 Тип="ПП Pragma OD 200/175 SN16" Dвнут=175 План.L=2,912 Укл=-19,9658
38->25 Тип="ПП Pragma OD 200/175 SN16" Dвнут=175 План.L=8,405 Укл=-19,9902
25->39 Тип="ПП Pragma OD 200/175 SN16" Dвнут=175 План.L=5,268 Укл=19,9817
40->26 Тип="ПП Pragma OD 200/175 SN16" Dвнут=175 План.L=5,266 Укл=-19,9817
41->27 Тип="ПП Pragma OD 200/175 SN16" Dвнут=175 План.L=8,615 Укл=-19,9939
44->45 Тип="ПП Pragma OD 200/175 SN16" Dвнут=175 План.L=12,996 Укл=-19,9908
45->24 Тип="ПП Pragma OD 200/175 SN16" Dвнут=175 План.L=3,448 Укл=-19,9658
Итого узлов: 25; труб: 24; футляров: 0

=== ПОВЕРХНОСТИ СЪЁМКИ (ЦММ, найдено: 2) ===
  [1] Code=510 Designed=False Points=405 Triangles=660
  [2] Code=510 Designed=False Points=405 Triangles=660

=== ПРОЕКТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ (дороги/планировка, найдено: 2) ===
  [1] Code=510 Designed=True Points=1101 Triangles=1995
  [2] Code=514 Designed=True Points=464 Triangles=466

=== ОТМЕТКИ УЗЛОВ СЕТИ (с учётом всех поверхностей) ===
  узел 20 (18514.13,9308.79) отм.съёмки=70.286  отм.план=70.362
  узел 19 (18513.71,9191.32) отм.съёмки=70.743  отм.план=70.819
  узел 28 (18498.36,9189.22) отм.съёмки=70.639  отм.план=70.644
  узел 29 (18511.53,9189.6) отм.съёмки=70.637  отм.план=70.642
  узел 21 (18514.22,9375.25) отм.съёмки=70.114  отм.план=70.196
  узел 22 (18513.81,9405.41) отм.съёмки=70.039  отм.план=70.142
  узел 23 (18513.86,9445.95) отм.съёмки=70.191  отм.план=70.279
  узел 24 (18513.69,9530.72) отм.съёмки=70.457  отм.план=70.547
  узел 25 (18506.45,9576.16) отм.съёмки=70.534  отм.план=70.598
  узел 26 (18506.45,9658.17) отм.съёмки=70.456  отм.план=70.513
  узел 27 (18506.37,9711.88) отм.съёмки=70.227  отм.план=70.281
  узел 30 (18498.38,9308.71) отм.съёмки=70.189  отм.план=70.165
  узел 31 (18511.45,9306.82) отм.съёмки=70.173  отм.план=70.181
  узел 32 (18498.38,9372.45) отм.съёмки=70.024  отм.план=70.033
  узел 33 (18511.45,9372.15) отм.съёмки=70.006  отм.план=70.037
  узел 34 (18498.38,9408.02) отм.съёмки=69.948  отм.план=69.95
  узел 35 (18511.46,9407.78) отм.съёмки=69.931  отм.план=69.951
  узел 43 (18511.46,9447.6) отм.съёмки=70.062  отм.план=70.086
  узел 42 (18498.48,9447.68) отм.съёмки=70.083  отм.план=70.107
  узел 38 (18498.63,9579.24) отм.съёмки=70.465  отм.план=70.489
  узел 39 (18511.56,9577.44) отм.съёмки=70.453  отм.план=70.478
  узел 40 (18511.63,9659.12) отм.съёмки=70.42  отм.план=70.425
  узел 41 (18498.53,9715.45) отм.съёмки=70.178  отм.план=70.185
  узел 44 (18498.53,9533.79) отм.съёмки=70.356  отм.план=70.385
  узел 45 (18511.52,9533.4) отм.съёмки=70.347  отм.план=70.386

=== ССЫЛКИ СЕТИ НА ПОВЕРХНОСТИ (линии) ===
  Линия 7: Eg=-  Pg=-
  Линия 6: Eg=-  Pg=-
  Линия 8: Eg=-  Pg=-
  Линия 9: Eg=-  Pg=-
  Линия 10: Eg=-  Pg=-
  Линия 15: Eg=-  Pg=-
  Линия 12: Eg=-  Pg=-
  Линия 13: Eg=-  Pg=-
  Линия 14: Eg=-  Pg=-
  Линия 16: Eg=-  Pg=-

=== ОТКРЫТЫЕ МОДЕЛИ (для поиска ЦММ) ===
ApplicationHost.Current: ok
ActiveProject type: 

ModelProject: ok
  ModelType="rbproj"  Type=RoburProjectModel  Uri=local:///C:/Users/Алексей/Documents/Топоматик Robur/Projects/222/01 Инженерные сети.rbprojx
  ModelType="road"  Type=RoadModel  Uri=local:///C:/Users/Алексей/Documents/Топоматик Robur/Projects/222/Модели/Автомобильные дороги/Автомобильная дорога.roadx
  ModelType="pipe"  Type=
  Uri=local:///C:/Users/Алексей/Documents/Топоматик Robur/Projects/222/Модели/Инженерные сети/Водопровод демонтируемый.pnsx
  ModelType="pipe"  Type=
  Uri=local:///C:/Users/Алексей/Documents/Топоматик Robur/Projects/222/Модели/Инженерные сети/Газопровод.pnsx
  ModelType="survey"  Type=SurveyModel  Uri=local:///C:/Users/Алексей/Documents/Топоматик Robur/Projects/222/Модели/Инженерные сети/Геологические трассы/Ливневая канализация/1 - 9.algx
  ModelType="pipe"  Type=
  Uri=local:///C:/Users/Алексей/Documents/Топоматик Robur/Projects/222/Модели/Инженерные сети/Ливневая канализация.pnsx
  ModelType="pipe"  Type=
  Uri=local:///C:/Users/Алексей/Documents/Топоматик Robur/Projects/222/Модели/Инженерные сети/Наружное освещение.pnsx
  ModelType="pipe"  Type=
  Uri=local:///C:/Users/Алексей/Documents/Топоматик Robur/Projects/222/Модели/Инженерные сети/Сеть связи по НО.pnsx
  ModelType="dtm"  Type=TerrainModel  Uri=local:///C:/Users/Алексей/Documents/Топоматик Robur/Projects/222/Модели/ЦММ/Поверхность.sfcx
ProjectFolder: C:\Users\Алексей\Documents\Топоматик Robur\Projects\222
  dir C:\Users\Алексей\Documents\Топоматик Robur\Projects\222\Модели\ЦММ  exists=True
    Поверхность.sfcx  load=ok  pts=405
  dir C:\Users\Алексей\Documents\Топоматик Robur\Projects\222\Модели  exists=True
